内幕人交易
密集增持:该时间段内,内幕人增持次数>3,且增持股数/流通股数>1%的股票列表

抱歉,暂时没有符合上述条件的数据。
密集减持:该时间段内,内幕人减持次数>3,且增持股数/流通股数>1%的股票列表

股票代码 | 股票名称 |
变动股数合计(万股)![]() |
占流通股比 | 笔数 | 起止日期 | 交易均价(元) | 现价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300302.SZ | 同有科技 | 207.75 | 1.96% | 3 | 20160428-20160429 | 49.82 | 54.19 |
双重买入:三个月以来,内幕人和明星基金均有买入的股票列表。

股票代码 | 股票名称 | 增持股数合计(万股) | 内幕人(次) | 起止日期 | 交易均价(元) | 现价(元) | 明星基金(只) | 增持日期 | 区间成交均价(元) | 浮动盈亏(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000002.SZ | 万科A | 17162.96 | 3 | 20140827-20140923 | 9.14 | 9.18 | 7 | 2014/06/30 | 8.00 | +2832.52 |
600887.SH | 伊利股份 | 5733.55 | 8 | 20140729-20140730 | 24.77 | 25.90 | 8 | 2014/06/30 | 22.71 | +2720.30 |
600690.SH | 青岛海尔 | 4462.33 | 2 | 20140723-20140815 | Null | 15.80 | 5 | 2014/06/30 | 15.15 | +2752.10 |
600261.SH | 阳光照明 | 2663.55 | 6 | 20140704-20140707 | 9.95 | 10.69 | 6 | 2014/06/30 | 14.92 | -10637.10 |
000915.SZ | 山大华特 | 2027.77 | 4 | 20140714-20140826 | 25.94 | 28.70 | 5 | 2014/06/30 | 26.85 | +3751.29 |
002410.SZ | 广联达 | 1292.95 | 5 | 20140715-20140922 | 27.44 | 27.27 | 5 | 2014/06/30 | 30.91 | -4625.87 |
600867.SH | 通化东宝 | 1241.07 | 2 | 20140725-20140917 | Null | 13.97 | 5 | 2014/06/30 | 12.19 | +1090.21 |
三重买入:三个月以来,内幕人和明星基金均有增持,且公司有回购的股票列表。

抱歉,暂时没有符合上述条件的数据。
前十大增持:所选时间段内,内幕人增持股数合计排名居前十位的股票列表。

股票代码 | 股票名称 | 变动股数合计(万股) | 笔数 | 交易均价(元) | 现价(元) |
---|---|---|---|---|---|
601012.SH | 隆基股份 | 130.00 | 1 | 12.23 | 12.69 |
300312.SZ | 邦讯技术 | 139.99 | 1 | 28.11 | 30.20 |
601789.SH | 宁波建工 | 306.44 | 1 | 10.22 | 11.51 |
300055.SZ | 万邦达 | 325.24 | 1 | 17.40 | 18.54 |
002553.SZ | 南方轴承 | 336.86 | 1 | 11.72 | 13.41 |
002310.SZ | 东方园林 | 345.97 | 1 | Null | 23.43 |
002071.SZ | 长城影视 | 382.94 | 1 | 13.74 | 14.58 |
002122.SZ | 天马股份 | 618.49 | 1 | 6.64 | 6.90 |
000333.SZ | 美的集团 | 2055.17 | 1 | 30.78 | 33.84 |
600094.SH | 大名城 | 10057.78 | 1 | 9.61 | 9.38 |
前十大减持:所选时间段内,内幕人减持股数合计排名居前十位的股票列表。

股票代码 | 股票名称 | 变动股数合计(万股) | 笔数 | 交易均价(元) | 现价(元) |
---|---|---|---|---|---|
300354.SZ | 东华测试 | 50.00 | 1 | 23.10 | 24.49 |
300372.SZ | 欣泰电气 | 70.25 | 2 | 16.01 | 17.19 |
300327.SZ | 中颖电子 | 73.41 | 1 | 41.29 | 47.42 |
002304.SZ | 洋河股份 | 113.06 | 2 | 68.77 | 71.62 |
002392.SZ | 北京利尔 | 128.20 | 1 | 5.14 | 5.38 |
300302.SZ | 同有科技 | 207.75 | 3 | 49.82 | 54.19 |
002643.SZ | 万润股份 | 253.03 | 3 | 45.97 | 49.49 |
600821.SH | 津劝业 | 254.94 | 1 | Null | 9.29 |
002427.SZ | 尤夫股份 | 796.31 | 1 | 22.00 | 23.93 |
002416.SZ | 爱施德 | 1701.46 | 2 | 20.72 | 22.10 |
内幕人交易日报:每日所有发生内幕人交易行为的股票列表。

抱歉,暂时没有符合上述条件的数据。