内幕人交易
密集增持:该时间段内,内幕人增持次数>3,且增持股数/流通股数>1%的股票列表

股票代码 | 股票名称 | 变动股数合计(万股) | 占流通股比(%) | 笔数 | 起止日期 | 交易均价(元) | 现价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600634.SH | 中技控股 | 641.08 | 1.61% | 3 | 20151209-20160229 | Null | 15.10 |
600671.SH | 天目药业 | 655.06 | 5.38% | 3 | 20160106-20160111 | 35.10 | 32.25 |
300107.SZ | 建新股份 | 663.07 | 1.96% | 9 | 20151228-20160107 | 7.54 | 6.75 |
002578.SZ | 闽发铝业 | 684.26 | 2.58% | 3 | 20151210-20160115 | 7.89 | 9.86 |
002333.SZ | 罗普斯金 | 729.77 | 2.90% | 3 | 20151204-20160401 | 18.54 | 21.33 |
300273.SZ | 和佳股份 | 747.85 | 1.46% | 3 | 20151110-20160324 | 14.89 | 15.61 |
300312.SZ | 邦讯技术 | 758.86 | 8.67% | 4 | 20151215-20160429 | 26.10 | 30.20 |
002705.SZ | 新宝股份 | 776.28 | 7.10% | 16 | 20151218-20160421 | 15.22 | 20.12 |
000417.SZ | 合肥百货 | 780.41 | 1.00% | 4 | 20151217-20160308 | 7.50 | 8.34 |
002508.SZ | 老板电器 | 845.31 | 1.79% | 3 | 20151215-20151224 | 40.78 | 53.30 |
300372.SZ | 欣泰电气 | 856.47 | 9.48% | 22 | 20160420-20160420 | 14.48 | 17.19 |
300372.SZ | 欣泰电气 | 859.10 | 9.51% | 16 | 20160318-20160318 | 13.28 | 17.19 |
002585.SZ | 双星新材 | 867.31 | 1.60% | 5 | 20151218-20160229 | 10.26 | 10.22 |
300325.SZ | 德威新材 | 890.27 | 2.82% | 9 | 20151105-20160229 | 17.89 | 16.19 |
300208.SZ | 恒顺众昇 | 936.20 | 1.57% | 7 | 20160321-20160325 | 14.67 | 15.35 |
600856.SH | 中天能源 | 942.00 | 4.01% | 25 | 20151130-20160106 | 21.31 | 21.71 |
002224.SZ | 三力士 | 951.09 | 2.16% | 3 | 20151228-20160113 | 16.65 | 16.36 |
600438.SH | 通威股份 | 954.36 | 1.17% | 54 | 20160106-20160112 | 12.62 | 13.81 |
600620.SH | 天宸股份 | 954.45 | 2.08% | 9 | 20151210-20160128 | Null | 16.59 |
002516.SZ | 旷达科技 | 966.71 | 3.55% | 19 | 20160115-20160302 | 11.09 | 13.59 |
002131.SZ | 利欧股份 | 996.10 | 1.61% | 3 | 20160105-20160226 | 16.35 | 19.55 |
002039.SZ | 黔源电力 | 1049.13 | 3.44% | 10 | 20151130-20151209 | 18.19 | 18.90 |
300102.SZ | 乾照光电 | 1070.48 | 2.97% | 3 | 20160215-20160321 | 5.94 | 7.29 |
600482.SH | 风帆股份 | 1074.17 | 2.05% | 15 | 20160118-20160415 | 35.96 | 35.06 |
000409.SZ | 山东地矿 | 1087.10 | 3.04% | 3 | 20160215-20160302 | Null | 10.19 |
300001.SZ | 特锐德 | 1115.25 | 1.35% | 4 | 20151117-20160408 | 20.66 | 23.54 |
600234.SH | *ST山水 | 1137.29 | 5.62% | 7 | 20160216-20160217 | Null | 16.13 |
002217.SZ | 合力泰 | 1140.87 | 3.10% | 11 | 20151209-20160331 | 12.24 | 13.89 |
300278.SZ | 华昌达 | 1180.00 | 5.28% | 3 | 20151218-20160115 | 19.27 | 14.60 |
000961.SZ | 中南建设 | 1187.15 | 1.02% | 12 | 20160201-20160315 | 14.32 | 17.40 |
600580.SH | 卧龙电气 | 1189.21 | 1.07% | 3 | 20160106-20160121 | 9.76 | 11.15 |
002308.SZ | 威创股份 | 1193.62 | 1.43% | 3 | 20151204-20160222 | 18.50 | 16.16 |
600606.SH | 绿地控股 | 1200.45 | 2.32% | 8 | 20160108-20160225 | 12.35 | 12.75 |
300027.SZ | 华谊兄弟 | 1201.03 | 1.30% | 19 | 20151124-20160121 | 39.82 | 14.06 |
002419.SZ | 天虹商场 | 1222.48 | 1.53% | 46 | 20151109-20160118 | 12.66 | 14.18 |
000697.SZ | 炼石有色 | 1225.00 | 2.19% | 9 | 20151215-20160412 | 19.63 | 24.30 |
600556.SH | 慧球科技 | 1270.17 | 3.22% | 3 | 20151105-20151117 | 17.24 | 15.80 |
600284.SH | 浦东建设 | 1327.66 | 1.92% | 3 | 20160112-20160414 | Null | 11.47 |
002440.SZ | 闰土股份 | 1404.16 | 3.03% | 31 | 20151208-20160105 | 18.57 | 15.77 |
000816.SZ | 智慧农业 | 1419.00 | 1.30% | 5 | 20160122-20160311 | 6.06 | 6.15 |
002443.SZ | 金洲管道 | 1529.18 | 3.13% | 4 | 20151217-20151223 | 18.97 | 12.63 |
002476.SZ | 宝莫股份 | 1538.86 | 2.51% | 12 | 20151117-20160301 | 9.67 | 9.35 |
002236.SZ | 大华股份 | 1542.08 | 2.33% | 14 | 20151204-20160106 | 36.69 | 14.51 |
000903.SZ | 云内动力 | 1553.88 | 1.97% | 7 | 20160108-20160219 | 7.16 | 7.27 |
002630.SZ | 华西能源 | 1559.53 | 2.57% | 7 | 20151201-20160108 | 13.16 | 11.09 |
600496.SH | 精工钢构 | 1588.69 | 1.05% | 3 | 20160106-20160127 | 5.44 | 4.80 |
600978.SH | 宜华木业 | 1616.24 | 1.09% | 5 | 20160125-20160310 | 10.91 | 12.05 |
600682.SH | 南京新百 | 1650.38 | 2.30% | 3 | 20160201-20160316 | 25.09 | 26.33 |
600234.SH | *ST山水 | 1655.19 | 8.18% | 8 | 20160119-20160216 | Null | 16.13 |
002203.SZ | 海亮股份 | 1665.97 | 1.14% | 3 | 20151126-20160121 | 7.50 | 7.58 |
页面
密集减持:该时间段内,内幕人减持次数>3,且增持股数/流通股数>1%的股票列表

股票代码 | 股票名称 | 变动股数合计(万股) | 占流通股比 | 笔数 | 起止日期 | 交易均价(元) | 现价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002175.SZ | 东方网络 | 799.85 | 4.00% | 3 | 20160218-20160330 | 45.59 | 48.01 |
300268.SZ | 万福生科 | 819.00 | 6.11% | 11 | 20160314-20160415 | 16.00 | 22.94 |
002580.SZ | 圣阳股份 | 822.13 | 4.86% | 10 | 20160125-20160418 | 16.76 | 18.10 |
002449.SZ | 国星光电 | 838.20 | 2.53% | 15 | 20151207-20160120 | 12.44 | 12.90 |
002355.SZ | 兴民钢圈 | 946.62 | 2.77% | 13 | 20151127-20160426 | 17.62 | 19.92 |
002536.SZ | 西泵股份 | 955.51 | 10.90% | 10 | 20160321-20160324 | 60.03 | 17.01 |
002095.SZ | 生意宝 | 992.84 | 3.95% | 4 | 20160318-20160323 | 61.33 | 56.77 |
300118.SZ | 东方日升 | 1000.00 | 2.30% | 4 | 20160225-20160302 | 13.66 | 16.48 |
002468.SZ | 艾迪西 | 1000.39 | 3.02% | 4 | 20160118-20160120 | 38.05 | 29.38 |
002522.SZ | 浙江众成 | 1030.64 | 2.02% | 4 | 20160301-20160318 | 11.65 | 17.45 |
002497.SZ | 雅化集团 | 1053.38 | 1.46% | 6 | 20160126-20160218 | 5.44 | 7.52 |
000018.SZ | 神州长城 | 1064.77 | 10.68% | 6 | 20160216-20160411 | 50.77 | 47.39 |
002284.SZ | 亚太股份 | 1073.88 | 1.57% | 3 | 20151201-20160129 | 15.45 | 20.86 |
300415.SZ | 伊之密 | 1217.56 | 7.66% | 8 | 20160302-20160304 | 12.90 | 16.02 |
300272.SZ | 开能环保 | 1222.00 | 6.15% | 4 | 20151229-20160309 | 16.03 | 17.07 |
002657.SZ | 中科金财 | 1250.00 | 6.49% | 5 | 20160128-20160426 | 50.02 | 53.40 |
002643.SZ | 万润股份 | 1278.03 | 4.12% | 13 | 20160301-20160429 | 35.64 | 49.49 |
002019.SZ | 亿帆鑫富 | 1287.74 | 6.60% | 11 | 20160118-20160408 | 45.24 | 43.48 |
601011.SH | 宝泰隆 | 1352.13 | 1.03% | 4 | 20160125-20160216 | 5.50 | 5.58 |
300217.SZ | 东方电热 | 1378.91 | 5.02% | 3 | 20160216-20160225 | 14.41 | 14.65 |
002162.SZ | 悦心健康 | 1770.00 | 2.82% | 4 | 20160223-20160314 | 8.89 | 9.41 |
600982.SH | 宁波热电 | 1774.94 | 2.63% | 3 | 20160226-20160301 | 5.68 | 5.46 |
002496.SZ | 辉丰股份 | 2015.50 | 8.61% | 11 | 20160322-20160325 | 26.79 | 29.21 |
300363.SZ | 博腾股份 | 2081.25 | 14.52% | 18 | 20151112-20151215 | 25.27 | 22.58 |
300096.SZ | 易联众 | 2090.00 | 6.99% | 4 | 20160119-20160127 | 16.01 | 17.49 |
000010.SZ | 深华新 | 2093.40 | 5.13% | 4 | 20160406-20160414 | 8.12 | 9.22 |
300011.SZ | 鼎汉技术 | 2397.98 | 6.50% | 6 | 20151105-20160427 | 19.74 | 20.26 |
002070.SZ | 众和股份 | 2953.00 | 4.65% | 7 | 20151223-20151231 | 24.81 | 18.55 |
000612.SZ | 焦作万方 | 3056.01 | 3.19% | 8 | 20151218-20151225 | 7.96 | 5.94 |
002702.SZ | 海欣食品 | 3300.00 | 26.53% | 12 | 20160125-20160311 | 20.59 | 22.23 |
002263.SZ | 大东南 | 3755.66 | 4.44% | 3 | 20151127-20151231 | 9.13 | 7.37 |
002427.SZ | 尤夫股份 | 3981.55 | 11.94% | 4 | 20160420-20160428 | 18.52 | 23.93 |
000670.SZ | *ST盈方 | 4001.10 | 7.13% | 3 | 20160122-20160406 | 9.57 | 11.83 |
002655.SZ | 共达电声 | 4553.00 | 12.65% | 10 | 20160203-20160411 | 17.44 | 18.15 |
002276.SZ | 万马股份 | 4602.65 | 5.05% | 5 | 20151231-20160308 | 19.53 | 21.14 |
000750.SZ | 国海证券 | 4728.43 | 2.05% | 5 | 20151211-20160120 | 11.23 | 11.47 |
601198.SH | 东兴证券 | 5400.00 | 5.97% | 6 | 20160328-20160426 | Null | 25.19 |
002292.SZ | 奥飞娱乐 | 6008.75 | 9.08% | 9 | 20160216-20160223 | 33.12 | 35.23 |
000560.SZ | 昆百大A | 6369.44 | 20.16% | 4 | 20160308-20160321 | 8.02 | 11.04 |
002564.SZ | 天沃科技 | 6542.98 | 13.53% | 5 | 20151204-20160421 | 7.89 | 8.48 |
002416.SZ | 爱施德 | 6714.38 | 6.92% | 10 | 20160302-20160428 | 17.68 | 22.10 |
600988.SH | 赤峰黄金 | 7131.92 | 11.69% | 4 | 20160321-20160419 | 18.53 | 19.51 |
600266.SH | 北京城建 | 7564.36 | 4.99% | 6 | 20160111-20160201 | 10.65 | 12.40 |
002195.SZ | 二三四五 | 7894.52 | 17.51% | 17 | 20160303-20160413 | 25.31 | 25.07 |
600610.SH | 中毅达 | 8053.86 | 27.70% | 12 | 20151202-20160322 | 15.25 | 15.97 |
300315.SZ | 掌趣科技 | 8114.00 | 5.03% | 7 | 20160309-20160322 | 10.97 | 11.62 |
601688.SH | 华泰证券 | 11447.53 | 2.10% | 8 | 20151105-20160330 | Null | 17.74 |
000727.SZ | 华东科技 | 23469.68 | 19.23% | 10 | 20160201-20160215 | 6.06 | 6.69 |
页面
三重买入:三个月以来,内幕人和明星基金均有增持,且公司有回购的股票列表。

抱歉,暂时没有符合上述条件的数据。
前十大增持:所选时间段内,内幕人增持股数合计排名居前十位的股票列表。

股票代码 | 股票名称 | 变动股数合计(万股) | 笔数 | 交易均价(元) | 现价(元) |
---|---|---|---|---|---|
001979.SZ | 招商蛇口 | 13374.18 | 11 | 22.49 | 19.63 |
600085.SH | 同仁堂 | 13710.65 | 7 | Null | 28.83 |
600094.SH | 大名城 | 14080.89 | 4 | 9.02 | 9.38 |
000402.SZ | 金融街 | 18635.62 | 5 | Null | 9.18 |
000783.SZ | 长江证券 | 23712.34 | 2 | 10.28 | 9.60 |
002202.SZ | 金风科技 | 25103.49 | 5 | Null | 16.10 |
002024.SZ | 苏宁云商 | 30292.69 | 2 | 11.24 | 11.31 |
000100.SZ | TCL集团 | 61169.07 | 2 | 3.66 | 3.58 |
600000.SH | 浦发银行 | 116057.29 | 6 | 18.97 | 18.12 |
000002.SZ | 万科A | 157197.41 | 13 | Null | 24.43 |
前十大减持:所选时间段内,内幕人减持股数合计排名居前十位的股票列表。

股票代码 | 股票名称 | 变动股数合计(万股) | 笔数 | 交易均价(元) | 现价(元) |
---|---|---|---|---|---|
002416.SZ | 爱施德 | 6714.38 | 10 | 17.68 | 22.10 |
600988.SH | 赤峰黄金 | 7131.92 | 4 | 18.53 | 19.51 |
600266.SH | 北京城建 | 7564.36 | 6 | 10.65 | 12.40 |
002195.SZ | 二三四五 | 7894.52 | 17 | 25.31 | 25.07 |
600610.SH | 中毅达 | 8053.86 | 12 | 15.25 | 15.97 |
300315.SZ | 掌趣科技 | 8114.00 | 7 | 10.97 | 11.62 |
000048.SZ | 康达尔 | 8285.90 | 6 | 33.38 | 37.70 |
600565.SH | 迪马股份 | 10500.00 | 2 | 7.99 | 7.33 |
601688.SH | 华泰证券 | 11447.53 | 8 | Null | 17.74 |
000727.SZ | 华东科技 | 23469.68 | 10 | 6.06 | 6.69 |
内幕人交易日报:每日所有发生内幕人交易行为的股票列表。

抱歉,暂时没有符合上述条件的数据。