内幕人交易
密集增持:该时间段内,内幕人增持次数>3,且增持股数/流通股数>1%的股票列表

股票代码 | 股票名称 | 变动股数合计(万股) | 占流通股比(%) | 笔数 | 起止日期 | 交易均价(元) | 现价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300058.SZ | 蓝色光标 | 1689.59 | 1.17% | 4 | 20160106-20160302 | 9.27 | 11.23 |
601058.SH | 赛轮金宇 | 1701.89 | 1.69% | 22 | 20151130-20160229 | 7.47 | 8.42 |
600435.SH | 北方导航 | 1705.83 | 2.29% | 3 | 20160311-20160317 | Null | 24.49 |
300035.SZ | 中科电气 | 1748.59 | 11.27% | 18 | 20151109-20160229 | 11.35 | 14.50 |
002456.SZ | 欧菲光 | 1778.49 | 2.17% | 13 | 20151106-20160126 | 22.02 | 26.50 |
300055.SZ | 万邦达 | 1856.24 | 2.89% | 9 | 20160106-20160428 | 17.07 | 18.54 |
600697.SH | 欧亚集团 | 1868.45 | 11.74% | 10 | 20151130-20160301 | 27.31 | 34.49 |
300197.SZ | 铁汉生态 | 1897.01 | 4.30% | 8 | 20151116-20160303 | 13.24 | 15.49 |
002014.SZ | 永新股份 | 1923.10 | 5.95% | 5 | 20151231-20160112 | 18.97 | 15.41 |
002239.SZ | 奥特佳 | 2069.76 | 4.90% | 12 | 20160106-20160226 | 14.84 | 12.88 |
600748.SH | 上实发展 | 2091.69 | 1.93% | 7 | 20151211-20160115 | 10.98 | 10.45 |
002411.SZ | 必康股份 | 2096.97 | 7.40% | 8 | 20151210-20160308 | 14.07 | 16.05 |
002477.SZ | 雏鹰农牧 | 2175.47 | 4.54% | 5 | 20151113-20160113 | 15.16 | 17.45 |
002047.SZ | 宝鹰股份 | 2353.54 | 3.45% | 3 | 20160115-20160129 | 9.60 | 11.04 |
000650.SZ | 仁和药业 | 2458.08 | 1.99% | 3 | 20151109-20151214 | 10.49 | 8.34 |
002539.SZ | 新都化工 | 2495.81 | 6.29% | 3 | 20160108-20160120 | 16.01 | 16.70 |
600365.SH | 通葡股份 | 2525.82 | 9.02% | 13 | 20160121-20160304 | Null | 19.36 |
600083.SH | 博信股份 | 2530.01 | 11.15% | 3 | 20160108-20160419 | 22.17 | 25.76 |
600067.SH | 冠城大通 | 2539.65 | 1.71% | 8 | 20151126-20160119 | 7.82 | 6.90 |
002266.SZ | 浙富控股 | 2568.79 | 1.80% | 12 | 20160112-20160428 | 5.57 | 5.99 |
000878.SZ | 云南铜业 | 2592.09 | 1.83% | 5 | 20160125-20160226 | 10.03 | 10.95 |
600277.SH | 亿利洁能 | 2597.17 | 1.24% | 4 | 20160201-20160225 | 5.42 | 6.25 |
002426.SZ | 胜利精密 | 2651.37 | 4.49% | 11 | 20160104-20160118 | Null | 24.05 |
600703.SH | 三安光电 | 2659.75 | 1.12% | 7 | 20160114-20160229 | Null | 19.75 |
300087.SZ | 荃银高科 | 2856.56 | 11.83% | 14 | 20151214-20160226 | 10.25 | 11.33 |
600238.SH | 海南椰岛 | 3277.78 | 7.37% | 4 | 20151119-20151125 | 15.61 | 12.61 |
600807.SH | 天业股份 | 3349.23 | 6.81% | 12 | 20160115-20160219 | 8.66 | 14.88 |
300208.SZ | 恒顺众昇 | 3401.59 | 5.69% | 32 | 20151208-20160317 | 15.41 | 15.35 |
000048.SZ | 康达尔 | 3907.67 | 10.09% | 3 | 20151231-20160127 | 31.87 | 37.70 |
000806.SZ | 银河生物 | 4123.78 | 5.90% | 4 | 20151126-20151217 | Null | 19.44 |
600694.SH | 大商股份 | 4193.89 | 14.28% | 5 | 20151130-20160301 | Null | 43.16 |
600777.SH | 新潮实业 | 4407.08 | 7.05% | 12 | 20160111-20160415 | 16.86 | 15.48 |
002650.SZ | 加加食品 | 4859.63 | 4.31% | 45 | 20151109-20160128 | 7.47 | 7.17 |
002415.SZ | 海康威视 | 5055.53 | 1.60% | 19 | 20160222-20160426 | 28.17 | 31.38 |
000333.SZ | 美的集团 | 5103.48 | 2.28% | 3 | 20160426-20160428 | 30.88 | 33.84 |
600177.SH | 雅戈尔 | 5723.53 | 2.57% | 17 | 20160307-20160413 | 15.04 | 15.31 |
000541.SZ | 佛山照明 | 6038.74 | 6.19% | 5 | 20151202-20160311 | 14.20 | 9.52 |
002586.SZ | 围海股份 | 6059.94 | 8.76% | 4 | 20151127-20160118 | 8.61 | 11.10 |
000732.SZ | 泰禾集团 | 6367.39 | 6.27% | 4 | 20151109-20160115 | 23.13 | 20.41 |
002628.SZ | 成都路桥 | 11843.37 | 16.08% | 14 | 20151111-20160217 | Null | 7.49 |
001979.SZ | 招商蛇口 | 13374.18 | 7.04% | 11 | 20151230-20160118 | 22.49 | 19.63 |
600085.SH | 同仁堂 | 13710.65 | 10.00% | 7 | 20151130-20151222 | Null | 28.83 |
600094.SH | 大名城 | 14080.89 | 7.77% | 4 | 20160315-20160428 | 9.28 | 9.38 |
000402.SZ | 金融街 | 18635.62 | 6.24% | 5 | 20151130-20160112 | Null | 9.18 |
002202.SZ | 金风科技 | 20037.65 | 9.33% | 3 | 20151207-20151218 | Null | 16.10 |
600000.SH | 浦发银行 | 116057.29 | 6.22% | 6 | 20151105-20151208 | 18.97 | 18.12 |
000002.SZ | 万科A | 157197.41 | 16.18% | 13 | 20151130-20151224 | Null | 24.43 |
页面
三重买入:三个月以来,内幕人和明星基金均有增持,且公司有回购的股票列表。

抱歉,暂时没有符合上述条件的数据。
前十大增持:所选时间段内,内幕人增持股数合计排名居前十位的股票列表。

股票代码 | 股票名称 | 变动股数合计(万股) | 笔数 | 交易均价(元) | 现价(元) |
---|---|---|---|---|---|
001979.SZ | 招商蛇口 | 13374.18 | 11 | 22.49 | 19.63 |
600085.SH | 同仁堂 | 13710.65 | 7 | Null | 28.83 |
600094.SH | 大名城 | 14080.89 | 4 | 9.02 | 9.38 |
000402.SZ | 金融街 | 18635.62 | 5 | Null | 9.18 |
000783.SZ | 长江证券 | 23712.34 | 2 | 10.28 | 9.60 |
002202.SZ | 金风科技 | 25103.49 | 5 | Null | 16.10 |
002024.SZ | 苏宁云商 | 30292.69 | 2 | 11.24 | 11.31 |
000100.SZ | TCL集团 | 61169.07 | 2 | 3.66 | 3.58 |
600000.SH | 浦发银行 | 116057.29 | 6 | 18.97 | 18.12 |
000002.SZ | 万科A | 157197.41 | 13 | Null | 24.43 |
前十大减持:所选时间段内,内幕人减持股数合计排名居前十位的股票列表。

股票代码 | 股票名称 | 变动股数合计(万股) | 笔数 | 交易均价(元) | 现价(元) |
---|---|---|---|---|---|
002416.SZ | 爱施德 | 6714.38 | 10 | 17.68 | 22.10 |
600988.SH | 赤峰黄金 | 7131.92 | 4 | 18.53 | 19.51 |
600266.SH | 北京城建 | 7564.36 | 6 | 10.65 | 12.40 |
002195.SZ | 二三四五 | 7894.52 | 17 | 25.31 | 25.07 |
600610.SH | 中毅达 | 8053.86 | 12 | 15.25 | 15.97 |
300315.SZ | 掌趣科技 | 8114.00 | 7 | 10.97 | 11.62 |
000048.SZ | 康达尔 | 8285.90 | 6 | 33.38 | 37.70 |
600565.SH | 迪马股份 | 10500.00 | 2 | 7.99 | 7.33 |
601688.SH | 华泰证券 | 11447.53 | 8 | Null | 17.74 |
000727.SZ | 华东科技 | 23469.68 | 10 | 6.06 | 6.69 |
内幕人交易日报:每日所有发生内幕人交易行为的股票列表。

抱歉,暂时没有符合上述条件的数据。