内幕人交易
密集增持:该时间段内,内幕人增持次数>3,且增持股数/流通股数>1%的股票列表

股票代码 | 股票名称 | 变动股数合计(万股) | 占流通股比(%) |
笔数![]() |
起止日期 | 交易均价(元) | 现价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300102.SZ | 乾照光电 | 1070.48 | 2.97% | 3 | 20160215-20160321 | 5.94 | 7.29 |
600083.SH | 博信股份 | 2530.01 | 11.15% | 3 | 20160108-20160419 | 22.17 | 25.76 |
600634.SH | 中技控股 | 641.08 | 1.61% | 3 | 20151209-20160229 | Null | 15.10 |
002347.SZ | 泰尔重工 | 210.94 | 1.59% | 3 | 20151224-20151225 | 21.12 | 19.45 |
002333.SZ | 罗普斯金 | 729.77 | 2.90% | 3 | 20151204-20160401 | 18.54 | 21.33 |
002308.SZ | 威创股份 | 1193.62 | 1.43% | 3 | 20151204-20160222 | 18.50 | 16.16 |
002290.SZ | 禾盛新材 | 320.00 | 1.52% | 3 | 20160226-20160308 | 20.00 | 22.61 |
600284.SH | 浦东建设 | 1327.66 | 1.92% | 3 | 20160112-20160414 | Null | 11.47 |
600435.SH | 北方导航 | 1705.83 | 2.29% | 3 | 20160311-20160317 | Null | 24.49 |
002224.SZ | 三力士 | 951.09 | 2.16% | 3 | 20151228-20160113 | 16.65 | 16.36 |
600496.SH | 精工钢构 | 1588.69 | 1.05% | 3 | 20160106-20160127 | 5.44 | 4.80 |
002203.SZ | 海亮股份 | 1665.97 | 1.14% | 3 | 20151126-20160121 | 7.50 | 7.58 |
300372.SZ | 欣泰电气 | 230.27 | 2.55% | 3 | 20160108-20160204 | 14.20 | 17.19 |
300352.SZ | 北信源 | 271.50 | 1.67% | 3 | 20151106-20160105 | 48.83 | 36.20 |
002451.SZ | 摩恩电气 | 533.24 | 2.77% | 3 | 20151116-20151231 | 14.11 | 12.06 |
002668.SZ | 奥马电器 | 326.30 | 1.97% | 3 | 20151211-20160215 | 55.25 | 69.39 |
002591.SZ | 恒大高新 | 231.80 | 1.55% | 3 | 20151123-20151228 | 15.00 | 17.78 |
002578.SZ | 闽发铝业 | 684.26 | 2.58% | 3 | 20151210-20160115 | 7.89 | 9.86 |
300249.SZ | 依米康 | 173.88 | 1.78% | 3 | 20151123-20160108 | 26.76 | 11.01 |
002553.SZ | 南方轴承 | 337.68 | 1.55% | 3 | 20160106-20160428 | 11.72 | 13.41 |
002539.SZ | 新都化工 | 2495.81 | 6.29% | 3 | 20160108-20160120 | 16.01 | 16.70 |
300273.SZ | 和佳股份 | 747.85 | 1.46% | 3 | 20151110-20160324 | 14.89 | 15.61 |
002508.SZ | 老板电器 | 845.31 | 1.79% | 3 | 20151215-20151224 | 40.78 | 53.30 |
300278.SZ | 华昌达 | 1180.00 | 5.28% | 3 | 20151218-20160115 | 19.27 | 14.60 |
300286.SZ | 安科瑞 | 208.14 | 2.49% | 3 | 20151214-20160106 | 29.06 | 25.29 |
002455.SZ | 百川股份 | 405.34 | 1.39% | 3 | 20151209-20151215 | 10.50 | 8.86 |
002202.SZ | 金风科技 | 20037.65 | 9.33% | 3 | 20151207-20151218 | Null | 16.10 |
002131.SZ | 利欧股份 | 996.10 | 1.61% | 3 | 20160105-20160226 | 16.35 | 19.55 |
600556.SH | 慧球科技 | 1270.17 | 3.22% | 3 | 20151105-20151117 | 17.24 | 15.80 |
000650.SZ | 仁和药业 | 2458.08 | 1.99% | 3 | 20151109-20151214 | 10.49 | 8.34 |
000333.SZ | 美的集团 | 5103.48 | 2.28% | 3 | 20160426-20160428 | 30.88 | 33.84 |
000409.SZ | 山东地矿 | 1087.10 | 3.04% | 3 | 20160215-20160302 | Null | 10.19 |
000803.SZ | 金宇车城 | 587.73 | 6.02% | 3 | 20160128-20160129 | Null | 27.37 |
000893.SZ | 东凌国际 | 422.46 | 1.08% | 3 | 20151130-20160105 | 15.31 | 12.58 |
000048.SZ | 康达尔 | 3907.67 | 10.09% | 3 | 20151231-20160127 | 31.87 | 37.70 |
000018.SZ | 神州长城 | 116.30 | 1.17% | 3 | 20151229-20160107 | 44.60 | 47.39 |
600753.SH | 东方银星 | 256.01 | 2.00% | 3 | 20160115-20160119 | Null | 31.61 |
600682.SH | 南京新百 | 1650.38 | 2.30% | 3 | 20160201-20160316 | 25.09 | 26.33 |
000676.SZ | 智度投资 | 318.00 | 1.01% | 3 | 20160118-20160310 | 22.53 | 22.39 |
600671.SH | 天目药业 | 655.06 | 5.38% | 3 | 20160106-20160111 | 35.10 | 32.25 |
002047.SZ | 宝鹰股份 | 2353.54 | 3.45% | 3 | 20160115-20160129 | 9.60 | 11.04 |
600580.SH | 卧龙电气 | 1189.21 | 1.07% | 3 | 20160106-20160121 | 9.76 | 11.15 |
002586.SZ | 围海股份 | 6059.94 | 8.76% | 4 | 20151127-20160118 | 8.61 | 11.10 |
300005.SZ | 探路者 | 616.65 | 1.77% | 4 | 20160302-20160322 | 16.56 | 17.43 |
000417.SZ | 合肥百货 | 780.41 | 1.00% | 4 | 20151217-20160308 | 7.50 | 8.34 |
300266.SZ | 兴源环境 | 414.00 | 1.27% | 4 | 20160129-20160202 | 32.66 | 41.00 |
000150.SZ | 宜华健康 | 408.74 | 1.26% | 4 | 20160128-20160203 | Null | 30.40 |
300001.SZ | 特锐德 | 1115.25 | 1.35% | 4 | 20151117-20160408 | 20.66 | 23.54 |
300006.SZ | 莱美药业 | 228.01 | 1.69% | 4 | 20151130-20151231 | 38.11 | 37.18 |
002711.SZ | 欧浦智网 | 143.42 | 1.30% | 4 | 20151207-20160106 | 35.42 | 27.50 |
页面
密集减持:该时间段内,内幕人减持次数>3,且增持股数/流通股数>1%的股票列表

股票代码 | 股票名称 | 变动股数合计(万股) | 占流通股比 |
笔数![]() |
起止日期 | 交易均价(元) | 现价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300302.SZ | 同有科技 | 207.75 | 1.96% | 3 | 20160428-20160429 | 49.82 | 54.19 |
002263.SZ | 大东南 | 3755.66 | 4.44% | 3 | 20151127-20151231 | 9.13 | 7.37 |
002284.SZ | 亚太股份 | 1073.88 | 1.57% | 3 | 20151201-20160129 | 15.45 | 20.86 |
002359.SZ | 齐星铁塔 | 604.83 | 1.58% | 3 | 20160331-20160407 | 23.48 | 28.78 |
600218.SH | 全柴动力 | 754.50 | 2.05% | 3 | 20160302-20160302 | 8.41 | 10.67 |
002634.SZ | 棒杰股份 | 490.00 | 6.95% | 3 | 20160217-20160219 | 41.21 | 48.26 |
002654.SZ | 万润科技 | 170.50 | 1.41% | 3 | 20151117-20151119 | 35.36 | 14.70 |
300288.SZ | 朗玛信息 | 210.00 | 1.24% | 3 | 20160215-20160219 | 38.42 | 36.94 |
300044.SZ | 赛为智能 | 682.17 | 4.36% | 3 | 20151224-20160425 | 21.18 | 15.30 |
300321.SZ | 同大股份 | 61.91 | 1.39% | 3 | 20160112-20160114 | 60.73 | 69.42 |
300319.SZ | 麦捷科技 | 200.05 | 3.00% | 3 | 20151229-20160318 | 19.67 | 25.27 |
300217.SZ | 东方电热 | 1378.91 | 5.02% | 3 | 20160216-20160225 | 14.41 | 14.65 |
600982.SH | 宁波热电 | 1774.94 | 2.63% | 3 | 20160226-20160301 | 5.68 | 5.46 |
000795.SZ | 英洛华 | 458.02 | 1.40% | 3 | 20160310-20160314 | 10.95 | 13.59 |
000670.SZ | *ST盈方 | 4001.10 | 7.13% | 3 | 20160122-20160406 | 9.57 | 11.83 |
002175.SZ | 东方网络 | 799.85 | 4.00% | 3 | 20160218-20160330 | 45.59 | 48.01 |
002095.SZ | 生意宝 | 992.84 | 3.95% | 4 | 20160318-20160323 | 61.33 | 56.77 |
000560.SZ | 昆百大A | 6369.44 | 20.16% | 4 | 20160308-20160321 | 8.02 | 11.04 |
300096.SZ | 易联众 | 2090.00 | 6.99% | 4 | 20160119-20160127 | 16.01 | 17.49 |
002459.SZ | 天业通联 | 425.00 | 2.22% | 4 | 20160125-20160129 | 12.20 | 18.39 |
002468.SZ | 艾迪西 | 1000.39 | 3.02% | 4 | 20160118-20160120 | 38.05 | 29.38 |
300346.SZ | 南大光电 | 347.80 | 2.19% | 4 | 20160127-20160302 | 22.99 | 26.66 |
002522.SZ | 浙江众成 | 1030.64 | 2.02% | 4 | 20160301-20160318 | 11.65 | 17.45 |
300386.SZ | 飞天诚信 | 386.00 | 4.96% | 4 | 20160216-20160422 | 39.59 | 47.21 |
002727.SZ | 一心堂 | 195.62 | 2.04% | 4 | 20151110-20160324 | 42.65 | 21.76 |
002740.SZ | 爱迪尔 | 326.53 | 7.55% | 4 | 20160307-20160331 | 53.28 | 18.08 |
002694.SZ | 顾地科技 | 360.67 | 1.06% | 4 | 20160112-20160122 | 9.86 | 14.90 |
002427.SZ | 尤夫股份 | 3981.55 | 11.94% | 4 | 20160420-20160428 | 18.52 | 23.93 |
300118.SZ | 东方日升 | 1000.00 | 2.30% | 4 | 20160225-20160302 | 13.66 | 16.48 |
300285.SZ | 国瓷材料 | 625.00 | 2.58% | 4 | 20160315-20160318 | 27.86 | 31.10 |
002162.SZ | 悦心健康 | 1770.00 | 2.82% | 4 | 20160223-20160314 | 8.89 | 9.41 |
000010.SZ | 深华新 | 2093.40 | 5.13% | 4 | 20160406-20160414 | 8.12 | 9.22 |
300272.SZ | 开能环保 | 1222.00 | 6.15% | 4 | 20151229-20160309 | 16.03 | 17.07 |
600988.SH | 赤峰黄金 | 7131.92 | 11.69% | 4 | 20160321-20160419 | 18.53 | 19.51 |
601011.SH | 宝泰隆 | 1352.13 | 1.03% | 4 | 20160125-20160216 | 5.50 | 5.58 |
000952.SZ | 广济药业 | 635.88 | 2.53% | 4 | 20160323-20160325 | 21.50 | 17.68 |
300218.SZ | 安利股份 | 200.00 | 1.19% | 4 | 20160118-20160119 | 14.30 | 14.10 |
002343.SZ | 慈文传媒 | 795.48 | 5.21% | 4 | 20160331-20160427 | 41.27 | 44.10 |
300148.SZ | 天舟文化 | 700.15 | 2.07% | 4 | 20160113-20160329 | 21.87 | 19.41 |
000567.SZ | 海德股份 | 229.12 | 1.52% | 5 | 20160111-20160201 | Null | 32.93 |
300327.SZ | 中颖电子 | 335.11 | 1.97% | 5 | 20160105-20160407 | 36.00 | 47.42 |
603611.SH | 诺力股份 | 216.00 | 2.32% | 5 | 20160311-20160323 | 21.51 | 25.62 |
300429.SZ | 强力新材 | 218.64 | 7.25% | 5 | 20160324-20160415 | 86.42 | 94.01 |
000750.SZ | 国海证券 | 4728.43 | 2.05% | 5 | 20151211-20160120 | 11.23 | 11.47 |
300418.SZ | 昆仑万维 | 733.95 | 1.77% | 5 | 20160222-20160310 | 29.07 | 30.93 |
002276.SZ | 万马股份 | 4602.65 | 5.05% | 5 | 20151231-20160308 | 19.53 | 21.14 |
002657.SZ | 中科金财 | 1250.00 | 6.49% | 5 | 20160128-20160426 | 50.02 | 53.40 |
002615.SZ | 哈尔斯 | 391.81 | 3.81% | 5 | 20160223-20160315 | 35.32 | 33.38 |
600233.SH | 大杨创世 | 235.62 | 1.43% | 5 | 20160413-20160413 | Null | 17.73 |
002323.SZ | 雅百特 | 429.82 | 5.15% | 5 | 20160201-20160329 | 36.18 | 15.68 |
页面
双重买入:三个月以来,内幕人和明星基金均有买入的股票列表。

股票代码 | 股票名称 | 增持股数合计(万股) | 内幕人(次) | 起止日期 | 交易均价(元) | 现价(元) | 明星基金(只) | 增持日期 | 区间成交均价(元) | 浮动盈亏(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000002.SZ | 万科A | 17162.96 | 3 | 20140827-20140923 | 9.14 | 9.18 | 7 | 2014/06/30 | 8.00 | +2832.52 |
601933.SH | 永辉超市 | 8262.86 | 1 | 20140805-20140805 | 7.42 | 7.87 | 4 | 2014/06/30 | 6.70 | +9638.87 |
600048.SH | 保利地产 | 7895.43 | 13 | 20140916-20140916 | 5.07 | 5.55 | 3 | 2014/06/30 | 6.49 | -7171.09 |
600887.SH | 伊利股份 | 5733.55 | 8 | 20140729-20140730 | 24.77 | 25.90 | 8 | 2014/06/30 | 22.71 | +2720.30 |
600703.SH | 三安光电 | 5415.65 | 5 | 20140711-20140926 | 13.83 | 15.44 | 4 | 2014/06/30 | 15.85 | -611.73 |
600690.SH | 青岛海尔 | 4462.33 | 2 | 20140723-20140815 | Null | 15.80 | 5 | 2014/06/30 | 15.15 | +2752.10 |
002306.SZ | 中科云网 | 4346.53 | 2 | 20140910-20140911 | 10.33 | 11.23 | 3 | 2014/06/30 | 6.20 | +21864.60 |
000625.SZ | 长安汽车 | 3950.98 | 1 | 20140827-20140827 | 12.99 | 13.70 | 5 | 2014/06/30 | 11.50 | +8680.87 |
002048.SZ | 宁波华翔 | 3925.50 | 1 | 20140819-20140819 | 16.12 | 17.26 | 4 | 2014/06/30 | 12.99 | +16775.70 |
600266.SH | 北京城建 | 3623.01 | 4 | 20140703-20140711 | Null | 10.40 | 1 | 2014/06/30 | 8.09 | +1063.70 |
000671.SZ | 阳光城 | 3296.17 | 1 | 20140926-20140926 | 12.98 | 12.60 | 6 | 2014/06/30 | 8.95 | +11503.20 |
600585.SH | 海螺水泥 | 3133.04 | 1 | 20140709-20140709 | 14.75 | 17.18 | 2 | 2014/06/30 | 17.26 | -5.93 |
002456.SZ | 欧菲光 | 3106.22 | 1 | 20140927-20140927 | 23.85 | 23.92 | 3 | 2014/06/30 | 25.46 | -4268.82 |
000715.SZ | 中兴商业 | 2934.42 | 3 | 20140707-20140812 | Null | 11.26 | 1 | 2014/06/30 | 10.28 | +132.84 |
002400.SZ | 省广股份 | 2877.96 | 1 | 20140709-20140709 | 21.45 | 25.14 | 12 | 2014/06/30 | 26.68 | -4442.76 |
600572.SH | 康恩贝 | 2778.84 | 11 | 20140704-20140918 | 16.40 | 16.95 | 4 | 2014/06/30 | 14.11 | +3575.53 |
300113.SZ | 顺网科技 | 2777.77 | 1 | 20140909-20140909 | 28.35 | 29.70 | 4 | 2014/06/30 | 31.35 | -4589.37 |
002522.SZ | 浙江众成 | 2741.01 | 12 | 20140722-20140910 | 6.87 | 13.98 | 1 | 2014/06/30 | 9.61 | +714.14 |
600261.SH | 阳光照明 | 2663.55 | 6 | 20140704-20140707 | 9.95 | 10.69 | 6 | 2014/06/30 | 14.92 | -10637.10 |
002465.SZ | 海格通信 | 2531.30 | 1 | 20140724-20140724 | Null | 17.58 | 2 | 2014/06/30 | 15.50 | +1692.89 |
600021.SH | 上海电力 | 2446.71 | 1 | 20140827-20140827 | Null | 5.07 | 1 | 2014/06/30 | 4.56 | +794.93 |
002353.SZ | 杰瑞股份 | 2387.02 | 1 | 20140707-20140707 | 37.20 | 38.98 | 14 | 2014/06/30 | 55.92 | -40403.60 |
000024.SZ | 招商地产 | 2369.96 | 4 | 20140704-20140716 | 10.92 | 12.29 | 4 | 2014/06/30 | 15.51 | -7623.84 |
002321.SZ | 华英农业 | 2202.64 | 4 | 20140722-20140925 | 6.27 | 7.93 | 1 | 2014/06/30 | 5.41 | +239.54 |
000858.SZ | 五粮液 | 2166.48 | 3 | 20140725-20140731 | 19.60 | 18.47 | 3 | 2014/06/30 | 16.57 | +4052.09 |
002484.SZ | 江海股份 | 2093.68 | 1 | 20140806-20140806 | 17.41 | 18.44 | 4 | 2014/06/30 | 17.74 | +1464.71 |
000915.SZ | 山大华特 | 2027.77 | 4 | 20140714-20140826 | 25.94 | 28.70 | 5 | 2014/06/30 | 26.85 | +3751.29 |
600352.SH | 浙江龙盛 | 1991.23 | 1 | 20140718-20140718 | 7.60 | 15.52 | 1 | 2014/06/30 | 16.18 | -1176.62 |
002444.SZ | 巨星科技 | 1882.91 | 1 | 20140804-20140804 | 9.73 | 13.00 | 4 | 2014/06/30 | 9.22 | +7118.35 |
600067.SH | 冠城大通 | 1842.02 | 2 | 20140716-20140813 | Null | 6.51 | 1 | 2014/06/30 | 5.48 | +620.61 |
000651.SZ | 格力电器 | 1692.51 | 1 | 20140918-20140918 | 28.71 | 27.73 | 4 | 2014/06/30 | 29.65 | -3255.07 |
601058.SH | 赛轮股份 | 1682.39 | 1 | 20140710-20140710 | 10.98 | 14.57 | 1 | 2014/06/30 | 12.28 | +2681.14 |
002415.SZ | 海康威视 | 1626.98 | 1 | 20140710-20140710 | 15.45 | 19.27 | 6 | 2014/06/30 | 17.65 | +2637.12 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1583.76 | 1 | 20140812-20140812 | 14.33 | 15.96 | 4 | 2014/06/30 | 14.03 | +3055.39 |
300253.SZ | 卫宁软件 | 1525.83 | 5 | 20140819-20140909 | 22.36 | 43.30 | 4 | 2014/06/30 | 47.33 | -6070.27 |
000932.SZ | 华菱钢铁 | 1500.19 | 1 | 20140723-20140723 | 2.06 | 2.39 | 2 | 2014/06/30 | 1.76 | +937.87 |
002176.SZ | 江特电机 | 1435.67 | 1 | 20140923-20140923 | 16.23 | 15.45 | 5 | 2014/06/30 | 11.24 | +6047.08 |
002410.SZ | 广联达 | 1292.95 | 5 | 20140715-20140922 | 27.44 | 27.27 | 5 | 2014/06/30 | 30.91 | -4625.87 |
600867.SH | 通化东宝 | 1241.07 | 2 | 20140725-20140917 | Null | 13.97 | 5 | 2014/06/30 | 12.19 | +1090.21 |
300098.SZ | 高新兴 | 1093.12 | 3 | 20140922-20140925 | 24.54 | 28.07 | 2 | 2014/06/30 | 17.80 | +2496.62 |
300071.SZ | 华谊嘉信 | 983.02 | 1 | 20140815-20140815 | Null | 16.76 | 2 | 2014/06/30 | 15.81 | +631.14 |
002595.SZ | 豪迈科技 | 950.93 | 2 | 20140905-20140909 | 26.26 | 28.37 | 3 | 2014/06/30 | 21.70 | +6338.43 |
002369.SZ | 卓翼科技 | 948.71 | 1 | 20140822-20140822 | 10.42 | 12.30 | 3 | 2014/06/30 | 11.68 | +588.70 |
002303.SZ | 美盈森 | 948.38 | 1 | 20140725-20140725 | 11.63 | 14.24 | 1 | 2014/06/30 | 17.84 | -322.03 |
600325.SH | 华发股份 | 941.05 | 9 | 20140723-20140724 | 6.54 | 7.34 | 1 | 2014/06/30 | 6.70 | +572.22 |
002039.SZ | 黔源电力 | 922.84 | 1 | 20140721-20140721 | 9.00 | 12.30 | 1 | 2014/06/30 | 10.47 | +930.13 |
002570.SZ | 贝因美 | 909.87 | 1 | 20140924-20140924 | 17.11 | 16.79 | 1 | 2014/06/30 | 18.28 | -1356.30 |
002514.SZ | 宝馨科技 | 758.55 | 2 | 20140806-20140904 | 12.96 | 15.55 | 3 | 2014/06/30 | 11.95 | +2733.13 |
300011.SZ | 鼎汉技术 | 744.98 | 2 | 20140905-20140918 | 15.60 | 16.00 | 1 | 2014/06/30 | 10.91 | +1525.81 |
002091.SZ | 江苏国泰 | 668.77 | 1 | 20140714-20140714 | 15.51 | 15.69 | 2 | 2014/06/30 | 13.66 | +1356.97 |
页面
三重买入:三个月以来,内幕人和明星基金均有增持,且公司有回购的股票列表。

抱歉,暂时没有符合上述条件的数据。
前十大增持:所选时间段内,内幕人增持股数合计排名居前十位的股票列表。

股票代码 | 股票名称 | 变动股数合计(万股) |
笔数![]() |
交易均价(元) | 现价(元) |
---|---|---|---|---|---|
000783.SZ | 长江证券 | 23712.34 | 2 | 10.28 | 9.60 |
000100.SZ | TCL集团 | 61169.07 | 2 | 3.66 | 3.58 |
002024.SZ | 苏宁云商 | 30292.69 | 2 | 11.24 | 11.31 |
600094.SH | 大名城 | 14080.89 | 4 | 9.02 | 9.38 |
002202.SZ | 金风科技 | 25103.49 | 5 | Null | 16.10 |
000402.SZ | 金融街 | 18635.62 | 5 | Null | 9.18 |
600000.SH | 浦发银行 | 116057.29 | 6 | 18.97 | 18.12 |
600085.SH | 同仁堂 | 13710.65 | 7 | Null | 28.83 |
001979.SZ | 招商蛇口 | 13374.18 | 11 | 22.49 | 19.63 |
000002.SZ | 万科A | 157197.41 | 13 | Null | 24.43 |
前十大减持:所选时间段内,内幕人减持股数合计排名居前十位的股票列表。

股票代码 | 股票名称 | 变动股数合计(万股) |
笔数![]() |
交易均价(元) | 现价(元) |
---|---|---|---|---|---|
600565.SH | 迪马股份 | 10500.00 | 2 | 7.99 | 7.33 |
600988.SH | 赤峰黄金 | 7131.92 | 4 | 18.53 | 19.51 |
000048.SZ | 康达尔 | 8285.90 | 6 | 33.38 | 37.70 |
600266.SH | 北京城建 | 7564.36 | 6 | 10.65 | 12.40 |
300315.SZ | 掌趣科技 | 8114.00 | 7 | 10.97 | 11.62 |
601688.SH | 华泰证券 | 11447.53 | 8 | Null | 17.74 |
000727.SZ | 华东科技 | 23469.68 | 10 | 6.06 | 6.69 |
002416.SZ | 爱施德 | 6714.38 | 10 | 17.68 | 22.10 |
600610.SH | 中毅达 | 8053.86 | 12 | 15.25 | 15.97 |
002195.SZ | 二三四五 | 7894.52 | 17 | 25.31 | 25.07 |
内幕人交易日报:每日所有发生内幕人交易行为的股票列表。

抱歉,暂时没有符合上述条件的数据。