内幕人交易
密集增持:该时间段内,内幕人增持次数>3,且增持股数/流通股数>1%的股票列表

股票代码 | 股票名称 | 变动股数合计(万股) | 占流通股比(%) | 笔数 | 起止日期 | 交易均价(元) | 现价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603611.SH | 诺力股份 | 58.39 | 1.46% | 8 | 20151109-20151109 | 26.99 | 25.62 |
300348.SZ | 长亮科技 | 62.40 | 1.05% | 5 | 20151223-20160113 | 48.25 | 51.09 |
603306.SH | 华懋科技 | 67.00 | 1.39% | 4 | 20151217-20151217 | 14.63 | 38.80 |
603898.SH | 好莱客 | 87.04 | 1.18% | 11 | 20160108-20160203 | 25.91 | 34.85 |
000018.SZ | 神州长城 | 116.30 | 1.17% | 3 | 20151229-20160107 | 44.60 | 47.39 |
002711.SZ | 欧浦智网 | 143.42 | 1.30% | 4 | 20151207-20160106 | 35.42 | 27.50 |
002270.SZ | 法因数控 | 151.97 | 1.09% | 9 | 20160105-20160108 | 16.17 | 16.89 |
002279.SZ | 久其软件 | 165.10 | 1.88% | 6 | 20151123-20151203 | 55.20 | 52.00 |
000710.SZ | 天兴仪表 | 171.36 | 1.13% | 14 | 20151111-20151113 | 26.03 | 31.19 |
300249.SZ | 依米康 | 173.88 | 1.78% | 3 | 20151123-20160108 | 26.76 | 11.01 |
002675.SZ | 东诚药业 | 199.03 | 1.62% | 17 | 20151112-20151228 | 50.82 | 40.05 |
300286.SZ | 安科瑞 | 208.14 | 2.49% | 3 | 20151214-20160106 | 29.06 | 25.29 |
002347.SZ | 泰尔重工 | 210.94 | 1.59% | 3 | 20151224-20151225 | 21.12 | 19.45 |
300006.SZ | 莱美药业 | 228.01 | 1.69% | 4 | 20151130-20151231 | 38.11 | 37.18 |
300372.SZ | 欣泰电气 | 230.27 | 2.55% | 3 | 20160108-20160204 | 14.20 | 17.19 |
002591.SZ | 恒大高新 | 231.80 | 1.55% | 3 | 20151123-20151228 | 15.00 | 17.78 |
002576.SZ | 通达动力 | 236.68 | 1.50% | 13 | 20151231-20160122 | 25.21 | 23.52 |
600715.SH | 文投控股 | 246.73 | 1.10% | 7 | 20151202-20151210 | 36.06 | 19.97 |
002098.SZ | 浔兴股份 | 250.62 | 1.26% | 8 | 20151214-20160106 | 14.78 | 13.18 |
600753.SH | 东方银星 | 256.01 | 2.00% | 3 | 20160115-20160119 | Null | 31.61 |
300352.SZ | 北信源 | 271.50 | 1.67% | 3 | 20151106-20160105 | 48.83 | 36.20 |
002076.SZ | 雪莱特 | 284.14 | 1.56% | 4 | 20151202-20151202 | 15.54 | 12.85 |
002721.SZ | 金一文化 | 295.04 | 1.35% | 6 | 20151112-20151218 | 29.04 | 21.16 |
300283.SZ | 温州宏丰 | 295.66 | 2.32% | 14 | 20160111-20160114 | 11.53 | 8.22 |
300383.SZ | 光环新网 | 300.38 | 1.28% | 8 | 20151106-20160115 | 45.00 | 36.60 |
000676.SZ | 智度投资 | 318.00 | 1.01% | 3 | 20160118-20160310 | 22.53 | 22.39 |
002290.SZ | 禾盛新材 | 320.00 | 1.52% | 3 | 20160226-20160308 | 20.00 | 22.61 |
002668.SZ | 奥马电器 | 326.30 | 1.97% | 3 | 20151211-20160215 | 55.25 | 69.39 |
002553.SZ | 南方轴承 | 337.68 | 1.55% | 3 | 20160106-20160428 | 11.72 | 13.41 |
300293.SZ | 蓝英装备 | 344.67 | 2.89% | 12 | 20151130-20151231 | 20.83 | 17.20 |
300239.SZ | 东宝生物 | 350.29 | 1.85% | 6 | 20160115-20160302 | 12.50 | 16.33 |
603008.SH | 喜临门 | 372.73 | 1.88% | 7 | 20151111-20160219 | 17.54 | 17.44 |
300014.SZ | 亿纬锂能 | 389.47 | 1.14% | 5 | 20151117-20160126 | 28.49 | 30.60 |
002455.SZ | 百川股份 | 405.34 | 1.39% | 3 | 20151209-20151215 | 10.50 | 8.86 |
000150.SZ | 宜华健康 | 408.74 | 1.26% | 4 | 20160128-20160203 | Null | 30.40 |
300266.SZ | 兴源环境 | 414.00 | 1.27% | 4 | 20160129-20160202 | 32.66 | 41.00 |
000893.SZ | 东凌国际 | 422.46 | 1.08% | 3 | 20151130-20160105 | 15.31 | 12.58 |
002435.SZ | 长江润发 | 435.02 | 2.20% | 5 | 20160203-20160225 | 16.11 | 17.24 |
002377.SZ | 国创高新 | 447.04 | 1.03% | 17 | 20151110-20160118 | 9.34 | 10.15 |
600466.SH | 蓝光发展 | 449.00 | 1.02% | 7 | 20160120-20160120 | 7.44 | 8.76 |
300150.SZ | 世纪瑞尔 | 488.13 | 1.36% | 6 | 20151202-20160328 | 14.18 | 11.34 |
300031.SZ | 宝通科技 | 520.97 | 2.34% | 13 | 20151222-20160422 | 27.37 | 26.69 |
300221.SZ | 银禧科技 | 528.40 | 1.32% | 5 | 20151222-20160115 | 11.83 | 15.37 |
002451.SZ | 摩恩电气 | 533.24 | 2.77% | 3 | 20151116-20151231 | 14.11 | 12.06 |
002487.SZ | 大金重工 | 546.75 | 1.05% | 5 | 20160128-20160128 | 7.68 | 9.43 |
002576.SZ | 通达动力 | 562.49 | 3.56% | 13 | 20160311-20160311 | 18.44 | 23.52 |
600728.SH | 佳都科技 | 580.96 | 1.46% | 8 | 20160201-20160203 | 18.84 | 9.63 |
000803.SZ | 金宇车城 | 587.73 | 6.02% | 3 | 20160128-20160129 | Null | 27.37 |
002359.SZ | 齐星铁塔 | 606.82 | 1.64% | 6 | 20160127-20160309 | 27.35 | 28.78 |
300005.SZ | 探路者 | 616.65 | 1.77% | 4 | 20160302-20160322 | 16.56 | 17.43 |
页面
密集减持:该时间段内,内幕人减持次数>3,且增持股数/流通股数>1%的股票列表

股票代码 | 股票名称 |
变动股数合计(万股)![]() |
占流通股比 | 笔数 | 起止日期 | 交易均价(元) | 现价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300321.SZ | 同大股份 | 61.91 | 1.39% | 3 | 20160112-20160114 | 60.73 | 69.42 |
603678.SH | 火炬电子 | 97.05 | 1.20% | 11 | 20160308-20160321 | 22.92 | 57.98 |
300405.SZ | 科隆精化 | 118.57 | 3.57% | 12 | 20160113-20160118 | 32.86 | 29.69 |
300390.SZ | 天华超净 | 163.71 | 3.47% | 6 | 20151126-20160120 | 37.18 | 13.70 |
002654.SZ | 万润科技 | 170.50 | 1.41% | 3 | 20151117-20151119 | 35.36 | 14.70 |
300385.SZ | 雪浪环境 | 190.00 | 3.97% | 6 | 20160125-20160321 | 33.07 | 33.53 |
002727.SZ | 一心堂 | 195.62 | 2.04% | 4 | 20151110-20160324 | 42.65 | 21.76 |
300218.SZ | 安利股份 | 200.00 | 1.19% | 4 | 20160118-20160119 | 14.30 | 14.10 |
300319.SZ | 麦捷科技 | 200.05 | 3.00% | 3 | 20151229-20160318 | 19.67 | 25.27 |
300302.SZ | 同有科技 | 207.75 | 1.96% | 3 | 20160428-20160429 | 49.82 | 54.19 |
300288.SZ | 朗玛信息 | 210.00 | 1.24% | 3 | 20160215-20160219 | 38.42 | 36.94 |
603611.SH | 诺力股份 | 216.00 | 2.32% | 5 | 20160311-20160323 | 21.51 | 25.62 |
300429.SZ | 强力新材 | 218.64 | 7.25% | 5 | 20160324-20160415 | 86.42 | 94.01 |
000567.SZ | 海德股份 | 229.12 | 1.52% | 5 | 20160111-20160201 | Null | 32.93 |
600233.SH | 大杨创世 | 235.62 | 1.43% | 5 | 20160413-20160413 | Null | 17.73 |
002119.SZ | 康强电子 | 241.47 | 1.17% | 6 | 20160301-20160307 | 25.43 | 23.08 |
300368.SZ | 汇金股份 | 264.72 | 3.46% | 7 | 20160324-20160325 | 40.61 | 46.01 |
002407.SZ | 多氟多 | 285.17 | 1.53% | 17 | 20160111-20160427 | 85.15 | 99.00 |
002681.SZ | 奋达科技 | 289.83 | 1.34% | 6 | 20151123-20160204 | 46.48 | 33.44 |
300113.SZ | 顺网科技 | 298.85 | 1.67% | 7 | 20151110-20160216 | 70.48 | 97.83 |
002458.SZ | 益生股份 | 305.81 | 2.10% | 12 | 20160112-20160307 | 35.97 | 45.00 |
600455.SH | 博通股份 | 312.00 | 5.00% | 12 | 20160223-20160223 | Null | 49.62 |
002740.SZ | 爱迪尔 | 326.53 | 7.55% | 4 | 20160307-20160331 | 53.28 | 18.08 |
300400.SZ | 劲拓股份 | 330.00 | 4.79% | 6 | 20160118-20160303 | 23.75 | 29.21 |
300327.SZ | 中颖电子 | 335.11 | 1.97% | 5 | 20160105-20160407 | 36.00 | 47.42 |
300346.SZ | 南大光电 | 347.80 | 2.19% | 4 | 20160127-20160302 | 22.99 | 26.66 |
002694.SZ | 顾地科技 | 360.67 | 1.06% | 4 | 20160112-20160122 | 9.86 | 14.90 |
002737.SZ | 葵花药业 | 378.28 | 3.00% | 15 | 20151221-20160411 | 41.45 | 35.38 |
300386.SZ | 飞天诚信 | 386.00 | 4.96% | 4 | 20160216-20160422 | 39.59 | 47.21 |
002615.SZ | 哈尔斯 | 391.81 | 3.81% | 5 | 20160223-20160315 | 35.32 | 33.38 |
002601.SZ | 佰利联 | 414.45 | 2.52% | 6 | 20160118-20160325 | 52.79 | 14.23 |
300393.SZ | 中来股份 | 418.00 | 10.87% | 6 | 20160405-20160421 | 47.89 | 48.47 |
002459.SZ | 天业通联 | 425.00 | 2.22% | 4 | 20160125-20160129 | 12.20 | 18.39 |
002323.SZ | 雅百特 | 429.82 | 5.15% | 5 | 20160201-20160329 | 36.18 | 15.68 |
000802.SZ | 北京文化 | 439.95 | 1.17% | 13 | 20160307-20160330 | 29.73 | 24.48 |
000795.SZ | 英洛华 | 458.02 | 1.40% | 3 | 20160310-20160314 | 10.95 | 13.59 |
002634.SZ | 棒杰股份 | 490.00 | 6.95% | 3 | 20160217-20160219 | 41.21 | 48.26 |
300354.SZ | 东华测试 | 590.00 | 8.91% | 7 | 20160127-20160428 | 22.92 | 24.49 |
300047.SZ | 天源迪科 | 602.89 | 2.51% | 7 | 20151125-20160204 | 15.72 | 18.37 |
300401.SZ | 花园生物 | 603.50 | 6.33% | 20 | 20160129-20160407 | 33.86 | 27.50 |
002359.SZ | 齐星铁塔 | 604.83 | 1.58% | 3 | 20160331-20160407 | 23.48 | 28.78 |
300263.SZ | 隆华节能 | 605.00 | 2.63% | 9 | 20151109-20160114 | 21.42 | 19.33 |
300285.SZ | 国瓷材料 | 625.00 | 2.58% | 4 | 20160315-20160318 | 27.86 | 31.10 |
000952.SZ | 广济药业 | 635.88 | 2.53% | 4 | 20160323-20160325 | 21.50 | 17.68 |
300044.SZ | 赛为智能 | 682.17 | 4.36% | 3 | 20151224-20160425 | 21.18 | 15.30 |
300148.SZ | 天舟文化 | 700.15 | 2.07% | 4 | 20160113-20160329 | 21.87 | 19.41 |
300418.SZ | 昆仑万维 | 733.95 | 1.77% | 5 | 20160222-20160310 | 29.07 | 30.93 |
300421.SZ | 力星股份 | 742.71 | 17.68% | 12 | 20160316-20160325 | 27.98 | 30.17 |
600218.SH | 全柴动力 | 754.50 | 2.05% | 3 | 20160302-20160302 | 8.41 | 10.67 |
002343.SZ | 慈文传媒 | 795.48 | 5.21% | 4 | 20160331-20160427 | 41.27 | 44.10 |
页面
双重买入:三个月以来,内幕人和明星基金均有买入的股票列表。

股票代码 | 股票名称 |
增持股数合计(万股)![]() |
内幕人(次) | 起止日期 | 交易均价(元) | 现价(元) | 明星基金(只) | 增持日期 | 区间成交均价(元) | 浮动盈亏(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000002.SZ | 万科A | 17162.96 | 3 | 20140827-20140923 | 9.14 | 9.18 | 7 | 2014/06/30 | 8.00 | +2832.52 |
601933.SH | 永辉超市 | 8262.86 | 1 | 20140805-20140805 | 7.42 | 7.87 | 4 | 2014/06/30 | 6.70 | +9638.87 |
600048.SH | 保利地产 | 7895.43 | 13 | 20140916-20140916 | 5.07 | 5.55 | 3 | 2014/06/30 | 6.49 | -7171.09 |
600887.SH | 伊利股份 | 5733.55 | 8 | 20140729-20140730 | 24.77 | 25.90 | 8 | 2014/06/30 | 22.71 | +2720.30 |
600703.SH | 三安光电 | 5415.65 | 5 | 20140711-20140926 | 13.83 | 15.44 | 4 | 2014/06/30 | 15.85 | -611.73 |
600690.SH | 青岛海尔 | 4462.33 | 2 | 20140723-20140815 | Null | 15.80 | 5 | 2014/06/30 | 15.15 | +2752.10 |
002306.SZ | 中科云网 | 4346.53 | 2 | 20140910-20140911 | 10.33 | 11.23 | 3 | 2014/06/30 | 6.20 | +21864.60 |
000625.SZ | 长安汽车 | 3950.98 | 1 | 20140827-20140827 | 12.99 | 13.70 | 5 | 2014/06/30 | 11.50 | +8680.87 |
002048.SZ | 宁波华翔 | 3925.50 | 1 | 20140819-20140819 | 16.12 | 17.26 | 4 | 2014/06/30 | 12.99 | +16775.70 |
600266.SH | 北京城建 | 3623.01 | 4 | 20140703-20140711 | Null | 10.40 | 1 | 2014/06/30 | 8.09 | +1063.70 |
000671.SZ | 阳光城 | 3296.17 | 1 | 20140926-20140926 | 12.98 | 12.60 | 6 | 2014/06/30 | 8.95 | +11503.20 |
600585.SH | 海螺水泥 | 3133.04 | 1 | 20140709-20140709 | 14.75 | 17.18 | 2 | 2014/06/30 | 17.26 | -5.93 |
002456.SZ | 欧菲光 | 3106.22 | 1 | 20140927-20140927 | 23.85 | 23.92 | 3 | 2014/06/30 | 25.46 | -4268.82 |
000715.SZ | 中兴商业 | 2934.42 | 3 | 20140707-20140812 | Null | 11.26 | 1 | 2014/06/30 | 10.28 | +132.84 |
002400.SZ | 省广股份 | 2877.96 | 1 | 20140709-20140709 | 21.45 | 25.14 | 12 | 2014/06/30 | 26.68 | -4442.76 |
600572.SH | 康恩贝 | 2778.84 | 11 | 20140704-20140918 | 16.40 | 16.95 | 4 | 2014/06/30 | 14.11 | +3575.53 |
300113.SZ | 顺网科技 | 2777.77 | 1 | 20140909-20140909 | 28.35 | 29.70 | 4 | 2014/06/30 | 31.35 | -4589.37 |
002522.SZ | 浙江众成 | 2741.01 | 12 | 20140722-20140910 | 6.87 | 13.98 | 1 | 2014/06/30 | 9.61 | +714.14 |
600261.SH | 阳光照明 | 2663.55 | 6 | 20140704-20140707 | 9.95 | 10.69 | 6 | 2014/06/30 | 14.92 | -10637.10 |
002465.SZ | 海格通信 | 2531.30 | 1 | 20140724-20140724 | Null | 17.58 | 2 | 2014/06/30 | 15.50 | +1692.89 |
600021.SH | 上海电力 | 2446.71 | 1 | 20140827-20140827 | Null | 5.07 | 1 | 2014/06/30 | 4.56 | +794.93 |
002353.SZ | 杰瑞股份 | 2387.02 | 1 | 20140707-20140707 | 37.20 | 38.98 | 14 | 2014/06/30 | 55.92 | -40403.60 |
000024.SZ | 招商地产 | 2369.96 | 4 | 20140704-20140716 | 10.92 | 12.29 | 4 | 2014/06/30 | 15.51 | -7623.84 |
002321.SZ | 华英农业 | 2202.64 | 4 | 20140722-20140925 | 6.27 | 7.93 | 1 | 2014/06/30 | 5.41 | +239.54 |
000858.SZ | 五粮液 | 2166.48 | 3 | 20140725-20140731 | 19.60 | 18.47 | 3 | 2014/06/30 | 16.57 | +4052.09 |
002484.SZ | 江海股份 | 2093.68 | 1 | 20140806-20140806 | 17.41 | 18.44 | 4 | 2014/06/30 | 17.74 | +1464.71 |
000915.SZ | 山大华特 | 2027.77 | 4 | 20140714-20140826 | 25.94 | 28.70 | 5 | 2014/06/30 | 26.85 | +3751.29 |
600352.SH | 浙江龙盛 | 1991.23 | 1 | 20140718-20140718 | 7.60 | 15.52 | 1 | 2014/06/30 | 16.18 | -1176.62 |
002444.SZ | 巨星科技 | 1882.91 | 1 | 20140804-20140804 | 9.73 | 13.00 | 4 | 2014/06/30 | 9.22 | +7118.35 |
600067.SH | 冠城大通 | 1842.02 | 2 | 20140716-20140813 | Null | 6.51 | 1 | 2014/06/30 | 5.48 | +620.61 |
000651.SZ | 格力电器 | 1692.51 | 1 | 20140918-20140918 | 28.71 | 27.73 | 4 | 2014/06/30 | 29.65 | -3255.07 |
601058.SH | 赛轮股份 | 1682.39 | 1 | 20140710-20140710 | 10.98 | 14.57 | 1 | 2014/06/30 | 12.28 | +2681.14 |
002415.SZ | 海康威视 | 1626.98 | 1 | 20140710-20140710 | 15.45 | 19.27 | 6 | 2014/06/30 | 17.65 | +2637.12 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1583.76 | 1 | 20140812-20140812 | 14.33 | 15.96 | 4 | 2014/06/30 | 14.03 | +3055.39 |
300253.SZ | 卫宁软件 | 1525.83 | 5 | 20140819-20140909 | 22.36 | 43.30 | 4 | 2014/06/30 | 47.33 | -6070.27 |
000932.SZ | 华菱钢铁 | 1500.19 | 1 | 20140723-20140723 | 2.06 | 2.39 | 2 | 2014/06/30 | 1.76 | +937.87 |
002176.SZ | 江特电机 | 1435.67 | 1 | 20140923-20140923 | 16.23 | 15.45 | 5 | 2014/06/30 | 11.24 | +6047.08 |
002410.SZ | 广联达 | 1292.95 | 5 | 20140715-20140922 | 27.44 | 27.27 | 5 | 2014/06/30 | 30.91 | -4625.87 |
600867.SH | 通化东宝 | 1241.07 | 2 | 20140725-20140917 | Null | 13.97 | 5 | 2014/06/30 | 12.19 | +1090.21 |
300098.SZ | 高新兴 | 1093.12 | 3 | 20140922-20140925 | 24.54 | 28.07 | 2 | 2014/06/30 | 17.80 | +2496.62 |
300071.SZ | 华谊嘉信 | 983.02 | 1 | 20140815-20140815 | Null | 16.76 | 2 | 2014/06/30 | 15.81 | +631.14 |
002595.SZ | 豪迈科技 | 950.93 | 2 | 20140905-20140909 | 26.26 | 28.37 | 3 | 2014/06/30 | 21.70 | +6338.43 |
002369.SZ | 卓翼科技 | 948.71 | 1 | 20140822-20140822 | 10.42 | 12.30 | 3 | 2014/06/30 | 11.68 | +588.70 |
002303.SZ | 美盈森 | 948.38 | 1 | 20140725-20140725 | 11.63 | 14.24 | 1 | 2014/06/30 | 17.84 | -322.03 |
600325.SH | 华发股份 | 941.05 | 9 | 20140723-20140724 | 6.54 | 7.34 | 1 | 2014/06/30 | 6.70 | +572.22 |
002039.SZ | 黔源电力 | 922.84 | 1 | 20140721-20140721 | 9.00 | 12.30 | 1 | 2014/06/30 | 10.47 | +930.13 |
002570.SZ | 贝因美 | 909.87 | 1 | 20140924-20140924 | 17.11 | 16.79 | 1 | 2014/06/30 | 18.28 | -1356.30 |
002514.SZ | 宝馨科技 | 758.55 | 2 | 20140806-20140904 | 12.96 | 15.55 | 3 | 2014/06/30 | 11.95 | +2733.13 |
300011.SZ | 鼎汉技术 | 744.98 | 2 | 20140905-20140918 | 15.60 | 16.00 | 1 | 2014/06/30 | 10.91 | +1525.81 |
002091.SZ | 江苏国泰 | 668.77 | 1 | 20140714-20140714 | 15.51 | 15.69 | 2 | 2014/06/30 | 13.66 | +1356.97 |
页面
三重买入:三个月以来,内幕人和明星基金均有增持,且公司有回购的股票列表。

抱歉,暂时没有符合上述条件的数据。
前十大增持:所选时间段内,内幕人增持股数合计排名居前十位的股票列表。

股票代码 | 股票名称 |
变动股数合计(万股)![]() |
笔数 | 交易均价(元) | 现价(元) |
---|---|---|---|---|---|
601012.SH | 隆基股份 | 130.00 | 1 | 12.23 | 12.69 |
300312.SZ | 邦讯技术 | 139.99 | 1 | 28.11 | 30.20 |
601789.SH | 宁波建工 | 306.44 | 1 | 10.22 | 11.51 |
300055.SZ | 万邦达 | 325.24 | 1 | 17.40 | 18.54 |
002553.SZ | 南方轴承 | 336.86 | 1 | 11.72 | 13.41 |
002310.SZ | 东方园林 | 345.97 | 1 | Null | 23.43 |
002071.SZ | 长城影视 | 382.94 | 1 | 13.74 | 14.58 |
002122.SZ | 天马股份 | 618.49 | 1 | 6.64 | 6.90 |
000333.SZ | 美的集团 | 2055.17 | 1 | 30.78 | 33.84 |
600094.SH | 大名城 | 10057.78 | 1 | 9.61 | 9.38 |
前十大减持:所选时间段内,内幕人减持股数合计排名居前十位的股票列表。

股票代码 | 股票名称 |
变动股数合计(万股)![]() |
笔数 | 交易均价(元) | 现价(元) |
---|---|---|---|---|---|
300354.SZ | 东华测试 | 50.00 | 1 | 23.10 | 24.49 |
300372.SZ | 欣泰电气 | 70.25 | 2 | 16.01 | 17.19 |
300327.SZ | 中颖电子 | 73.41 | 1 | 41.29 | 47.42 |
002304.SZ | 洋河股份 | 113.06 | 2 | 68.77 | 71.62 |
002392.SZ | 北京利尔 | 128.20 | 1 | 5.14 | 5.38 |
300302.SZ | 同有科技 | 207.75 | 3 | 49.82 | 54.19 |
002643.SZ | 万润股份 | 253.03 | 3 | 45.97 | 49.49 |
600821.SH | 津劝业 | 254.94 | 1 | Null | 9.29 |
002427.SZ | 尤夫股份 | 796.31 | 1 | 22.00 | 23.93 |
002416.SZ | 爱施德 | 1701.46 | 2 | 20.72 | 22.10 |
内幕人交易日报:每日所有发生内幕人交易行为的股票列表。

抱歉,暂时没有符合上述条件的数据。